Alimentador Eletromecânico

Alimentador Eletromecânico

O Alimentador Eletromecânico Rotativo é empregado para descarregar materiais a granel de silos / depósitos e para transporte.

Alimentador Eletromecânico

Descrição do Equipamento

Os alimentadores com vibradores rotativos são empregados tanto para descarregar materiais a granel de silos ou depósitos, como para transporte.

A calha sofre vibrações lineares sob um determinado ângulo de inclinação, fazendo com que o produto seja transportado por microssaltos.

O alimentador pode ser regulado através das massas inerciais fixas na ponta do eixo do vibrador rotativo (vide folheto referente a vibrador rotativo) obtendo-se assim diferentes formas de velocidade.

A maioria dos materiais a granel ou granulação pó são transportáveis.

A calha pode ter os formatos retangular, trapezoidal ou semicircular, fechada ou aberta de acordo com as necessidades de cada cliente.

Sua fixação pode ser apoiada ou suspensa através de cabos de aço. Em casos de materiais abrasivos pode-se optar por um revestimento com chapas de desgaste.

Qualquer cliente em caso de dúvida poderá consultar nosso Departamento Técnico.

Equipamentos Vibrokraft

Cotação

Mande um whattsapp e peça uma
cotação atualizada agora mesmo.

Especificações Técnicas
alimentador_eletromecanico2
Referência C D E F G H Peso Vibrador
A x B (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg) (Modelo)
CR 400 X 1000 150 750 600 250 520 530 85 VR4-03
CR 500 X 1000 150 750 700 250 620 530 102 VR4-03
CR 650 X 1000 150 750 850 250 770 600 117 VR4-05
CR 400 X 1500 200 1100 600 250 520 600 145 VR4-05
CR 500 X 1500 200 1100 700 250 620 600 160 VR4-05
CR 650 X 1500 200 1100 850 250 770 600 185 VR4-05
CR 900 X 1500 200 1100 1100 250 1020 700 220 VR6-10
CR 400 X 2000 250 1400 600 250 520 600 160 VR4-05
CR 500 X 2000 250 1400 700 250 620 600 175 VR4-05
CR 650 X 2000 250 1400 850 250 770 600 210 VR6-10
CR 900 X 2000 250 1400 1100 250 1020 700 250 VR6-10
CR 400 X 2500 300 1700 600 250 520 600 180 VR4-05
CR 500 X 2500 300 1700 700 250 620 700 210 VR6-10
CR 650 X 2500 300 1700 850 250 770 700 230 VR6-10
CR 900 X 2500 300 1700 1100 250 1020 700 290 VR6-15
CR 400 X 3000 350 2200 700 250 520 700 210 VR6-15
CR 500 X 3000 350 2200 800 250 620 700 235 VR6-15
CR 650 X 3000 350 2200 950 250 770 700 270 VR6-15
CR 900 X 3000 350 2200 1200 250 1020 800 360 VR6-20
CR 400 X 3500 400 2700 700 250 520 750 240 VR6-15
CR 500 X 3500 400 2700 800 250 620 750 270 VR6-15
CR 650 X 3500 400 2700 950 250 770 800 330 VR6-20
CR 900 X 3500 400 2700 1200 250 1020 800 420 VR6-20

Poderá ser feita em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente.

Fotos
Entre em Contato

Se você não achou o que estava procurando ou ainda tem dúvidas sobre este equipamento, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-lo!