Motovibrador
O Motovibrador foi desenvolvidos para as mais variadas aplicações industriais como transporte, dosagem, compactação, peneiramento, escoamento.
Baixar Manual Técnico (PDF)Motovibrador · 1.5 MBFicha técnica
Baixar Ficha Técnica (PDF)- Dimensões (C x L x A)
- A definir conforme aplicação
- Capacidade de produção
- A definir conforme aplicação
- Potência
- A definir conforme aplicação
- Tensão / Voltagem
- 220V / 380V / 440V (trifásico)
- Material de construção
- Aço carbono ou aço inox AISI 304 / 316
- Peso aproximado
- A definir conforme aplicação
- Aplicações recomendadas
- Vibração industrial para silos, tremonhas, mesas e transportadores.
- Grau de proteção elétrica
- IP-55 (padrão)
Valores marcados como “A definir” são personalizados conforme aplicação do cliente.
Sobre o equipamento
Os vibradores rotativos foram desenvolvidos para as mais variadas aplicações industriais dentro das quais podemos citar:
– Transporte
– Dosagem
– Compactação
– Peneiramento
– Escoamento, etc …
Sua forma construtiva consiste basicamente de um motor trifásico assíncrono com bobinamento especial para suportar vibrações. As vibrações são produzidas através de massas inerciais colocadas nas extremidades dos eixos.
A intensidade dessas vibrações podem ser reguladas de acordo com as posições das massas inerciais para isso, basta retirar as tampas de proteção e soltar os parafusos que servem de aperto das massas inerciais, e escolher uma das oito posições diferentes previstas para regulagem.
São vários os modelos que compõem nossa linha de fabricação.
Nosso Departamento Técnico estará sempre a disposição em caso de dúvidas, para indicar qual o modelo que melhor atenderá a sua necessidade.
Desenhos dimensionais e tabelas de medidas
Cada desenho é seguido da tabela de medidas correspondente. As letras (cotas) da tabela referem-se ao desenho imediatamente acima. Medidas em milímetros, salvo indicação contrária.

Motovibradores — especificação técnica
| Referência | Rotação | Pot. | Impacto | Torque | 220 V | 380 V | 440 V | Peso | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | rpm | cv | kgf | cm.kgf | A | A | A | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| VR2-01 | 3500 | 0,12 | 80 | 2,45 | 0,6 | 0,34 | 0,3 | 10 | 102 | 120 | 210 | 145 | 25 | 9 | 150 |
| VR2-05 | 3500 | 0,50 | 500 | 10,0 | 1,1 | 0,64 | 0,55 | 12 | 110 | 150 | 300 | 185 | 33 | 11 | 180 |
| VR2-10 | 3500 | 1,00 | 1100 | 20,0 | 2,4 | 1,4 | 1,2 | 30 | 135 | 175 | 350 | 210 | 38 | 14 | 190 |
| VR4-01 | 1750 | 0,12 | 40 | 4,9 | 0,68 | 0,40 | 0,34 | 10 | 102 | 120 | 210 | 145 | 25 | 9 | 150 |
| VR4-03 | 1750 | 0,33 | 280 | 14,0 | 1,0 | 0,58 | 0,5 | 12 | 110 | 150 | 300 | 185 | 33 | 11 | 180 |
| VR4-05 | 1750 | 0,50 | 620 | 19,0 | 1,9 | 1,1 | 0,95 | 26 | 135 | 175 | 350 | 210 | 38 | 14 | 190 |
| VR4-07 | 1750 | 0,75 | 700 | 30,0 | 1,9 | 1,1 | 0,95 | 28 | 135 | 175 | 350 | 210 | 38 | 14 | 190 |
| VR4-10 | 1750 | 1,00 | 820 | 39,0 | 1,9 | 1,1 | 0,95 | 28 | 135 | 175 | 350 | 210 | 38 | 14 | 190 |
| VR4-15 | 1750 | 1,5 | 2500 | 82,0 | 4,7 | 2,7 | 2,35 | 58 | 150 | 240 | 460 | 290 | 45 | 17 | 245 |
| VR4-30 | 1750 | 3,00 | 2900 | 123,0 | 8,7 | 4,9 | 4,3 | 92 | 230 | 290 | 550 | 340 | 60 | 20 | 280 |
| VR6-05 | 1150 | 0,50 | 450 | 30,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 30 | 135 | 175 | 350 | 210 | 38 | 14 | 190 |
| VR6-15 | 1150 | 1,5 | 900 | 93,0 | 3,6 | 2,0 | 1,8 | 60 | 150 | 240 | 460 | 290 | 45 | 17 | 245 |
| VR6-20 | 1150 | 2,00 | 2050 | 124,0 | 6,7 | 3,8 | 3,3 | 120 | 230 | 290 | 550 | 340 | 60 | 20 | 280 |
| VR6-30 | 1150 | 3,00 | 2700 | 186,0 | 9,4 | 5,4 | 4,7 | 130 | 230 | 290 | 580 | 340 | 60 | 20 | 280 |
| VR6-40 | 1150 | 4,00 | 2800 | 250,0 | 12,8 | 7,4 | 6,4 | 145 | 230 | 290 | 630 | 360 | 70 | 20 | 330 |
| VR6-50 | 1150 | 5,00 | 3900 | 312,0 | 15,0 | 8,4 | 7,5 | 165 | 295 | 360 | 665 | 425 | 70 | 26 | 370 |
| VR6-70 | 1150 | 7,50 | 4700 | 470,0 | 22,0 | 12,8 | 11,0 | 180 | 340 | 360 | 680 | 425 | 70 | 32 | 370 |
| VR6-100 | 1150 | 10,0 | 5200 | 620,0 | 22,0 | 12,8 | 11,0 | 180 | 340 | 360 | 680 | 425 | 70 | 32 | 370 |
Classe de isolação: F (155 °C) · Grau de proteção: IP-55. Poderá ser feito em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente.
