Peneira Circular Vibratória
A Peneira Circular Vibratória PVR é utilizada para classificação em até quatro frações, mediante o uso de três armações de telas.
Baixar Manual Técnico (PDF)Peneira Circular · 0.5 MBFicha técnica
Baixar Ficha Técnica (PDF)- Dimensões (C x L x A)
- A definir conforme aplicação
- Capacidade de produção
- A definir conforme aplicação
- Potência
- A definir conforme aplicação
- Tensão / Voltagem
- 220V / 380V / 440V (trifásico)
- Material de construção
- Aço carbono ou aço inox AISI 304 / 316
- Peso aproximado
- A definir conforme aplicação
- Aplicações recomendadas
- Classificação granulométrica de pós e granulados finos.
- Grau de proteção elétrica
- IP-55 (padrão)
Valores marcados como “A definir” são personalizados conforme aplicação do cliente.
Sobre o equipamento
A Peneira Circular Vibratória PVR é utilizada para classificação em até quatro frações, mediante o uso de três armações de telas. Podem trabalhar com produtos líquidos, pastosos ou sólidos.
O fato de o material permanecer por um tempo maior em contato com a tela, oferece uma melhor classificação para produtos que necessitem trabalhar com malhas de aberturas pequenas. Desta forma, as peneiras PVR podem ser utilizadas para processos de produção ou também para análises granulométricas.
O acionamento é constituído de um motovibrador VibroKraft, podendo ser ligado na tensão 220,380 ou 440v.
Os quadros de telas são presos por abraçadeiras possibilitando desta forma uma troca bastante rápida. As peneiras PVR são fornecidas com sistema de auto limpeza por esferas de borracha, que acionamos por vibração e baterão contra a tela, evitando assim o entupimento da mesma.
Qualquer cliente em caso de dúvida, poderá consultar nosso Departamento Técnico.
Desenhos dimensionais e tabelas de medidas
Cada desenho é seguido da tabela de medidas correspondente. As letras (cotas) da tabela referem-se ao desenho imediatamente acima. Medidas em milímetros, salvo indicação contrária.

Peneira vibratória circular
| Referência | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Peso | Vibrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Modelo |
| PVR 500/1 | 500 | 150 | 400 | 500 | - | - | 700 | 100 | 450 | 100 | 60 | VR4-07 |
| PVR 500/2 | 500 | 150 | 400 | 500 | 620 | - | 820 | 100 | 450 | 100 | 85 | VR4-07 |
| PVR 500/3 | 500 | 150 | 400 | 500 | 620 | 740 | 940 | 100 | 450 | 100 | 110 | VR4-07 |
| PVR 750/1 | 750 | 150 | 450 | 550 | - | - | 770 | 120 | 700 | 120 | 140 | VR4-07 |
| PVR 750/2 | 750 | 150 | 450 | 550 | 720 | - | 940 | 120 | 700 | 120 | 175 | VR4-07 |
| PVR 750/3 | 750 | 150 | 450 | 550 | 720 | 840 | 1060 | 120 | 700 | 120 | 210 | VR6-15 |
| PVR 900/1 | 900 | 200 | 500 | 600 | - | - | 720 | 120 | 800 | 150 | 160 | VR6-15 |
| PVR 900/2 | 900 | 200 | 500 | 600 | 760 | - | 980 | 120 | 800 | 150 | 230 | VR6-15 |
| PVR 900/3 | 900 | 200 | 500 | 600 | 760 | 880 | 1100 | 120 | 800 | 150 | 270 | VR6-15 |
| PVR 1200/1 | 1200 | 250 | 600 | 700 | - | - | 820 | 150 | 1100 | 150 | 280 | VR6-20 |
| PVR 1200/2 | 1200 | 250 | 600 | 700 | 800 | - | 1020 | 150 | 1100 | 150 | 340 | VR6-20 |
| PVR 1200/3 | 1200 | 250 | 600 | 700 | 800 | 960 | 1180 | 150 | 1100 | 150 | 420 | VR6-20 |
Poderá ser feita em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente, inclusive com tampa e estrutura.
