Transportador Vibratório
Também conhecido como Alimentador Eletromecânico. O Alimentador Eletromecânico Rotativo é empregado para descarregar materiais a granel de silos / depósitos e para transporte.
Ficha técnica
Baixar Ficha Técnica (PDF)- Dimensões (C x L x A)
- A definir conforme aplicação
- Capacidade de produção
- A definir conforme aplicação
- Potência
- A definir conforme aplicação
- Tensão / Voltagem
- 220V / 380V / 440V (trifásico)
- Material de construção
- Aço carbono ou aço inox AISI 304 / 316
- Peso aproximado
- A definir conforme aplicação
- Aplicações recomendadas
- Alimentação de materiais mais pesados e granulometria irregular.
- Grau de proteção elétrica
- IP-55 (padrão)
Valores marcados como “A definir” são personalizados conforme aplicação do cliente.
Sobre o equipamento
Os alimentadores com vibradores rotativos são empregados tanto para descarregar materiais a granel de silos ou depósitos, como para transporte.
A calha sofre vibrações lineares sob um determinado ângulo de inclinação, fazendo com que o produto seja transportado por microssaltos.
O alimentador pode ser regulado através das massas inerciais fixas na ponta do eixo do vibrador rotativo (vide folheto referente a vibrador rotativo) obtendo-se assim diferentes formas de velocidade.
A maioria dos materiais a granel ou granulação pó são transportáveis.
A calha pode ter os formatos retangular, trapezoidal ou semicircular, fechada ou aberta de acordo com as necessidades de cada cliente.
Sua fixação pode ser apoiada ou suspensa através de cabos de aço. Em casos de materiais abrasivos pode-se optar por um revestimento com chapas de desgaste.
Qualquer cliente em caso de dúvida poderá consultar nosso Departamento Técnico.
Desenhos dimensionais e tabelas de medidas
Cada desenho é seguido da tabela de medidas correspondente. As letras (cotas) da tabela referem-se ao desenho imediatamente acima. Medidas em milímetros, salvo indicação contrária.
Com motovibrador

Alimentador vibratório com motovibrador
| Referência | C | D | E | F | G | H | Peso | Vibrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x B | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Modelo |
| CR 400 x 1000 | 150 | 750 | 600 | 250 | 520 | 530 | 85 | VR4-03 |
| CR 500 x 1000 | 150 | 750 | 700 | 250 | 620 | 530 | 102 | VR4-03 |
| CR 650 x 1000 | 150 | 750 | 850 | 250 | 770 | 600 | 117 | VR4-05 |
| CR 400 x 1500 | 200 | 1100 | 600 | 250 | 520 | 600 | 145 | VR4-05 |
| CR 500 x 1500 | 200 | 1100 | 700 | 250 | 620 | 600 | 160 | VR4-05 |
| CR 650 x 1500 | 200 | 1100 | 850 | 250 | 770 | 600 | 185 | VR4-05 |
| CR 900 x 1500 | 200 | 1100 | 1100 | 250 | 1020 | 700 | 220 | VR6-10 |
| CR 400 x 2000 | 250 | 1400 | 600 | 250 | 520 | 600 | 160 | VR4-05 |
| CR 500 x 2000 | 250 | 1400 | 700 | 250 | 620 | 600 | 175 | VR4-05 |
| CR 650 x 2000 | 250 | 1400 | 850 | 250 | 770 | 600 | 210 | VR6-10 |
| CR 900 x 2000 | 250 | 1400 | 1100 | 250 | 1020 | 700 | 250 | VR6-10 |
| CR 400 x 2500 | 300 | 1700 | 600 | 250 | 520 | 600 | 180 | VR4-05 |
| CR 500 x 2500 | 300 | 1700 | 700 | 250 | 620 | 700 | 210 | VR6-10 |
| CR 650 x 2500 | 300 | 1700 | 850 | 250 | 770 | 700 | 230 | VR6-10 |
| CR 900 x 2500 | 300 | 1700 | 1100 | 250 | 1020 | 700 | 290 | VR6-15 |
| CR 400 x 3000 | 350 | 2200 | 700 | 250 | 520 | 700 | 210 | VR6-15 |
| CR 500 x 3000 | 350 | 2200 | 800 | 250 | 620 | 700 | 235 | VR6-15 |
| CR 650 x 3000 | 350 | 2200 | 950 | 250 | 770 | 700 | 270 | VR6-15 |
| CR 900 x 3000 | 350 | 2200 | 1200 | 250 | 1020 | 800 | 360 | VR6-20 |
| CR 400 x 3500 | 400 | 2700 | 700 | 250 | 520 | 750 | 240 | VR6-15 |
| CR 500 x 3500 | 400 | 2700 | 800 | 250 | 620 | 750 | 270 | VR6-15 |
| CR 650 x 3500 | 400 | 2700 | 950 | 250 | 770 | 800 | 330 | VR6-20 |
| CR 900 x 3500 | 400 | 2700 | 1200 | 250 | 1020 | 800 | 420 | VR6-20 |
Poderá ser feito em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente.
Tubular com motovibrador

Alimentador tubular com motovibrador
| Referência | C | D | E | F | G | H | I | Peso | Vibrador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA x B | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Modelo |
| 160 x 750 | 120 | 540 | 300 | 150 | 500 | 500 | 300 | 63 | VR4-03 |
| 160 x 1000 | 120 | 740 | 300 | 200 | 500 | 500 | 300 | 72 | VR4-03 |
| 160 x 1250 | 120 | 940 | 300 | 250 | 500 | 500 | 300 | 83 | VR4-03 |
| 200 x 750 | 140 | 530 | 350 | 150 | 550 | 550 | 350 | 80 | VR4-03 |
| 200 x 1000 | 140 | 730 | 350 | 200 | 600 | 650 | 350 | 85 | VR4-03 |
| 200 x 1250 | 140 | 930 | 350 | 250 | 600 | 650 | 350 | 93 | VR4-03 |
| 200 x 1500 | 140 | 1130 | 350 | 300 | 600 | 650 | 350 | 98 | VR4-03 |
| 200 x 1750 | 140 | 1380 | 350 | 300 | 600 | 650 | 350 | 108 | VR4-03 |
| 200 x 2000 | 140 | 1580 | 350 | 350 | 600 | 650 | 350 | 125 | VR4-05 |
| 260 x 1000 | 170 | 740 | 450 | 200 | 650 | 700 | 400 | 135 | VR4-05 |
| 260 x 1250 | 170 | 940 | 450 | 250 | 650 | 700 | 400 | 153 | VR4-05 |
| 260 x 1500 | 170 | 1140 | 450 | 300 | 650 | 700 | 400 | 160 | VR4-05 |
| 260 x 1750 | 170 | 1390 | 450 | 300 | 650 | 700 | 400 | 169 | VR4-05 |
| 260 x 2000 | 170 | 1590 | 450 | 350 | 760 | 750 | 400 | 173 | VR4-03 |
| 260 x 2500 | 170 | 1990 | 450 | 400 | 760 | 750 | 450 | 192 | VR4-03 |
| 260 x 3000 | 170 | 2440 | 450 | 450 | 760 | 750 | 450 | 293 | VR6-10 |
| 260 x 3500 | 170 | 2890 | 450 | 450 | 760 | 750 | 500 | 305 | VR6-10 |
| 260 x 4000 | 170 | 3340 | 500 | 450 | 760 | 800 | 550 | 317 | VR6-10 |
| 260 x 4500 | 170 | 3740 | 500 | 500 | 810 | 800 | 600 | 328 | VR6-10 |
| 260 x 5000 | 170 | 4240 | 500 | 500 | 810 | 850 | 600 | 335 | VR6-10 |
| 260 x 5500 | 170 | 4740 | 550 | 500 | 810 | 850 | 600 | 345 | VR6-10 |
| 260 x 6000 | 170 | 5240 | 550 | 500 | 810 | 850 | 600 | 363 | VR6-10 |
Poderá ser feito em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente.
