Motovibrador

Motovibrador

O Motovibrador foi desenvolvidos para as mais variadas aplicações industriais como transporte, dosagem, compactação, peneiramento, escoamento.

Motovibrador

Descrição do Equipamento

Os vibradores rotativos foram desenvolvidos para as mais variadas aplicações industriais dentro das quais podemos citar:

- Transporte
- Dosagem
- Compactação
- Peneiramento
- Escoamento, etc ...

Sua forma construtiva consiste basicamente de um motor trifásico assíncrono com bobinamento especial para suportar vibrações. As vibrações são produzidas através de massas inerciais colocadas nas extremidades dos eixos.

A intensidade dessas vibrações podem ser reguladas de acordo com as posições das massas inerciais para isso, basta retirar as tampas de proteção e soltar os parafusos que servem de aperto das massas inerciais, e escolher uma das oito posições diferentes previstas para regulagem.

São vários os modelos que compõem nossa linha de fabricação.

Nosso Departamento Técnico estará sempre a disposição em caso de dúvidas, para indicar qual o modelo que melhor atenderá a sua necessidade.

Equipamentos Vibrokraft

Cotação

Mande um whattsapp e peça uma
cotação atualizada agora mesmo.

Especificações Técnicas
ilo-motovibrador
Modelo Rotação Potência Impacto Torque Aperagem (A) Peso A B C D E F G
(rpm) (cv) (kgf) (cm.kgf) (220 V) (380 V) (440 V) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
VR2-01 3500 0,12 80 2,45 0,6 0,34 0,3 10 102 120 210 145 25 9 150
VR2-05 3500 0,5 500 10,0 1,1 0,64 0,55 12 110 150 300 185 33 11 180
VR2-10 3500 1,0 1100 20,0 2,4 1,4 1,2 30 135 175 350 210 38 14 190
VR4-01 1700 0,12 40 4,9 0,68 0,40 0,34 10 102 120 210 145 25 9 150
VR4-03 1700 0,33 280 14,0 1,0 0,58 0,5 12 110 150 300 185 33 11 180
VR4-07 1700 0,75 550 21,0 1,9 1,1 0,95 28 135 175 350 210 38 14 190
VR4-15 1700 1,5 2500 82 4,7 2,7 2,35 58 150 240 460 290 45 17 245
VR4-30 1700 3,0 2900 123 8,7 4,9 4,3 92 230 290 550 340 60 20 280
VR6-05 1150 0,50 450 16,0 1,4 0,8 0,7 30 135 175 350 210 38 14 190
VR6-15 1150 1,5 900 93,0 3,6 2,0 1,8 60 150 240 460 290 45 17 245
VR6-20 1150 2,0 2050 124,0 6,7 3,8 3,3 120 230 290 550 340 60 20 280
VR6-40 1150 4,0 3200 250,0 12,5 7,2 6,3 145 295 360 600 440 80 26 370
VR6-50 1150 5,0 3900 312,0 15,0 8,4 7,5 165 340 360 665 425 70 26 370
VR6-70 1150 7,50 4700 470,0 22,0 12,8 11,0 180,0 340 360 680 425 70 32 370
VR6-100 1150 10,0 4700 470,0 22,0 12,8 11,0 180,0 340 360 680 425 70 32 370
VR8-07 900 0,75 750 60 1,9 1,1 0,95 50 150 240 460 290 45 17 245
VR8-15 900 1,5 1800 120,0 4,5 2,6 2,25 110 230 290 550 340 60 20 280
VR8-40 900 4,0 3400 318 17 10,0 8,5 180 340 360 670 425 70 32 370

- Classe de isolação: F (155 o c)
- Grau de proteção: IP 55
- Nota: poderá ser feito em outros tamanhos conforme a necessidade do cliente

Vídeos
Entre em Contato

Se você não achou o que estava procurando ou ainda tem dúvidas sobre este equipamento, entre em contato conosco. Será um prazer atendê-lo!